MITECH CO, .LTD
Schaffen Sie Wert für Kunden, machen Sie Beitrag für die Sicherheit der Welt.
MITECH CO, .LTD
Schaffen Sie Wert für Kunden, machen Sie Beitrag für die Sicherheit der Welt.
Herkunftsort: | Beijing, China |
Markenname: | Mitech |
Zertifizierung: | CE,GOST |
Modellnummer: | MRT10-S |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Verpackung Informationen: | ABS instrumentieren im Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Tage nach zahlendem |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke pro Tag |
Messbereich: | Φ1.5-300mm (Strecken unterscheiden sich entsprechend verschiedenen Sensoren | Entschließungsgenauigkeit: | ±0.2% |
---|---|---|---|
Kommunikationsspeicher: | RS232 | Arbeitszeitrichtlinie: | >4H |
Hauptstückgewicht: | < 10kg=""> | Abmessungen: | 50*50*20cm |
Markieren: | wire rope inspection equipment,wire rope testing machine |
MRT10-S Drahtseil-Fehlerdetektor ist das späteste Produkt zerstörungsfreier Prüfung, das durch Mitech Co., LTD. Based auf dem Prinzip des magnetischen Durchsickerns entwickelt wird, kann er Realzeit das interne ermitteln und externe Drahtseildefekte wie defekter Draht, Korrosion, Abnutzung und die Änderungen von quantitativen Werten auf metallischer Querschnittsfläche zu berechnen dann erzeugen Diagnosenbericht in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Standards und proced
NEIN. | Beschreibung | Menge | Kennzeichen | |
Standardconfig. | 1 | Sensor (DN 20mm) | 1 | Nabe mit vier Kernen, Auswahlabstand von 1,88 |
2 | Realzeitwarnung | 1 | ||
3 | Ladegerät | 1 | Realzeitwarnung | |
4 | Signalumwandlungskabel 8344 | 1 | ||
5 | USB-Kabel | 1 | RS232 | |
6 | Echtzeitanwendungs-Software des Signals | 1 | ||
7 | Flexible Zugkraftsicherheitslinie | 1 | Flexible Verbindung der Abfragung der Einheit | |
8 | Dokumente | 1 | ||
Optionale Config. | 9 | Kleiner Sensor (DN 10mm) | 1 | Nabe mit vier Kernen, Auswahlabstand von 1,88 |
10 | Kleiner Sensor (DN 15mm) | 1 | Nabe mit vier Kernen, Auswahlabstand von 1,88 | |
11 | Kleiner Sensor (DN 25mm) | 1 | Nabe mit vier Kernen, Auswahlabstand von 1,88 | |
12 | Mittlerer Sensor (DN 30mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
13 | Mittlerer Sensor (DN 35mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
14 | Mittlerer Sensor (DN 40mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
15 | Mittlerer Sensor (DN 45mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
16 | Mittlerer Sensor (DN 50mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
17 | Mittlerer Sensor (DN 55mm) | 1 | Nabe mit fünf Kernen, Auswahlabstand von 2,54 | |
18 | Großer Sensor (speziell-gemacht) | 1 | Fünf oder sechs Kernnabe, Auswahlabstand von 3,14 |
Das Prinzip von MRT10-S ist, dass, wenn das Drahtseil schnell den Sensor führt, das Dauermagnetstahlaxiale des Sensors Stahldrahtseil tief bis sättigen magnetisiert. Defekte wie defekte Drähte und Abnutzung produzieren synchron magnetisches Durchsickernfeld und Änderung des magnetischen Flusses, wird die magnetischen Signale, die Raum verbreiten, durch Polykupfer konzentriert und umgewandelt in Spannung, ändert in digitale Werte durch WeitwinkellochFeldelementgruppe, dann Kompresse und schickt digitales Signal zum Computer. Dekomprimieren Sie die Datenrealzeit durch die dreidimensionale Software des mathematischen Modells. Zeigt dann spezifische quantitative Zahl an, um das Innere und die Außenseite des defekten Drahtes, Korrosion, Abnutzung, metallische Querschnittsflächeänderungen des Drahtseiles, in Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Standard zu zeigen, um Einschätzung der Sicherheit und Nutzungsdauer des Drahtseiles zu erzeugen.
Temperatur: -20℃~+50℃
Druck: 86~106Kpa
In Verbindung stehende Feuchtigkeit: ≤85%
Ansprechpartner: Lareina Lee