MITECH CO, .LTD
Schaffen Sie Wert für Kunden, machen Sie Beitrag für die Sicherheit der Welt.
MITECH CO, .LTD
Schaffen Sie Wert für Kunden, machen Sie Beitrag für die Sicherheit der Welt.
Herkunftsort: | China Peking |
Markenname: | MITECH |
Zertifizierung: | CE 、 GOST |
Modellnummer: | MT190 |
Min Bestellmenge: | 1Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton |
Lieferzeit: | Nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheit/Einheiten pro Monat |
Auflösung: | 0.1/0.01mm | Kommunikation: | USB |
---|---|---|---|
Arbeitszeitrichtlinie: | 100h (EL-Hintergrundbeleuchtung weg) | Hauptstückgewicht: | 245g |
Gesamtgewicht: | 1,5 kg | Aussehen: | ABS-Kunststoff |
Entwurf: | 150mm×74mm×32 Millimeter | Bruttogewicht: | 1,5 KILOGRAMM |
Markieren: | thickness coating gauge,ultrasonic thickness meter |
Ultraschallstärkemessgerät Miteh MT190 das in mehreren Betriebsarten, basiert auf messendem Ultraschallprinzip, kann sie Stärkemaße auf einer breiten Palette von Materialien einschließlich Metalle, Plastik, Keramikglas und andere gut-leitfähige mit Ultraschallmaterialien durchführen. Sie ist auch für das Messen der Schalldurchlässigkeit des Gegenstandes mit bekannter Stärke fähig. Verglichen mit dem traditionellen Messverfahren, ist der Vorteil des Ultraschallstärkemessgeräts, dass er das Maß beenden kann, nur wenn er mit einer Seite des gemessenen Werkstückes in Verbindung tritt. Seine einzigartige Leistung von fähigem für die Prüfung von Stärke durch die Beschichtung stellt leistungsfähige Lösung für die Prüfung des Werkstückes der überzogenen Oberflächen- oder Korrosionsmaterialien zur Verfügung. Sie kann das Werkstück prüfen, direkt ohne die Oberflächenbeschichtung loswerden zu müssen.
Anzeige | 4,5 Stellen LCD mit EL-Hintergrundbeleuchtung |
Strecke | Impuls-Echomodus: (0.65~600) Millimeter (im Stahl). |
Echo-Echomodus | (3~60) Millimeter für MT190 |
Solider Geschwindigkeitsbereich | (1000~9999) m/s |
Entschließung | 0.1mm/0.01mm |
Genauigkeit | ± (0.5%Thickness+0.01) Millimeter, hängt von den Materialien und von den Bedingungen ab |
Lagerung | Gedächtnis für bis 20 Dateien (bis 99 Werte für jede Datei) von gespeicherten Werten |
Energiequelle | Zwei „AA-“ Größe, 1,5-Volt-alkalische Batterien. 100 Stunden der typischen Betriebszeit (EL-Hintergrundbeleuchtung weg) |
Kommunikation | USB1.1 |
Entwurfsmaße | 150mm×74mm×32 Millimeter |
Gewicht | 245g |
Ansprechpartner: Lareina Lee